Redondo/cuadrado/ángulo/plano/canal 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Barra de acero inoxidable/acero inoxidable/aluminio/carbono/barra galvanizada Precio
Redondo/cuadrado/ángulo/plano/canal 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Barra de acero inoxid
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 201 304 316 316 321 410 420 430 904L |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Material | Varilla de barra de acero inoxidable |
Acero serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acero serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 321, 347 |
Acero serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acero dúplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Aplicaciones | Industria, Construcción, Materiales De Construcción |
Técnica | laminado en caliente, estirado en frío |
Tolerancia | 1%, 2%, 3% |
Superficie | Decapado, Brillante, Pulido |
Término de precio | CIF CFR Fob EXW |
Muestra | Gratis |
MOQ | 1 tonelada |
Diámetro | 0,1 ~ 500 mm |
formas | Redondo, Cuadrado, Hexagonal, Ángulo, Plano, Canal C/U |
Estándares | ASTM A276, ASTM A479, ASTM B446, ASTM B166 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación en condiciones de navegar |
Especificación | Diámetro: 0,1 ~ 500 mm |
Marca comercial | Rylisión |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Redondo/cuadrado/ángulo/plano/canal 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Barra de acero inoxidable/acero inoxidable/aluminio/carbono/barra galvanizada PrecioEstándar | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. | ||
Material | 201,202,J1,J2,J3,J4 | ||
Especificaciones | barra redonda | Diámetro: 0,1 ~ 500 mm | |
Angulos | Tamaño: 0,5 mm * 4 mm * 4 mm ~ 20 mm * 400 mm * 400 mm | ||
Pletina | Espesor | 0,3 ~ 200 mm | |
Ancho | 1~2500mm | ||
Barra cuadrada | Tamaño: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | ||
formas | Redondo, Cuadrado, Hexagonal, Plano, Ángulo, Canal | ||
Superficie | Negro, pelado, pulido, brillante, chorro de arena, línea de cabello, etc. | ||
Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío | ||
MOQ | 1 tonelada | ||
Muestra | Apoyo |
Nuestro contacto
Enviar ahora