Sellado térmico 8011 3105 Papel de aluminio para sellado de vasos de PP
Sellado térmico 8011 3105 Papel de aluminio para sellado de vasos de PP La aleación 8011 3105 es una aleación típica pa
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 8011 3105 |
Tipo | Hoja |
Temperamento | medio duro |
Tratamiento | acabado de molino o laca |
Espesor | Lámina gruesa |
Estado de superficie | Papel de aluminio de una sola luz |
Características de rodadura | Laminación |
Material | aluminio |
Superficie | Acabado de molino o revestimiento de color |
Paquete de transporte | Caja de madera, plataforma de madera |
Especificación | grado A |
Marca comercial | HM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76071190 |
Capacidad de producción | 4000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Sellado térmico 8011 3105 Papel de aluminio para sellado de vasos de PPLa aleación 8011 3105 es una aleación típica para láminas de aluminio y actualmente es el metal más utilizado en nuestra vida diaria. Como el principal productor y proveedor de papel de aluminio de China, la empresa Xinyu se especializó en el negocio de papel de aluminio para uso doméstico, papel de aluminio para contenedores, papel de aluminio para embalaje y papel de aluminio para productos farmacéuticos. Las láminas de aluminio 8011 están disponibles en varios espesores, anchos y acabados con un lado brillante y un lado mate.
Solicitud | ||||||||||||||
Botellas de vino, tapas antirrobo, tapa ROPP, tapa farmacéutica, etc. | ||||||||||||||
Límites de composición química (% en peso) | ||||||||||||||
Aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | En | zinc | De | Alabama | ||||
8011 | 0,5~0,9 | 0,6~1,0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | Restos | ||||
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | Restos | ||||
Propiedad mecánica para colada continua | ||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Espesor (mm) | UTS (MPa) | Elongación (%) | ||||||||||
8011 | H14 | 0,16 ~ 0,23 | 185~205 | >=2 | ||||||||||
Propiedad mecánica para fundición directa | ||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Espesor (mm) | UTS (MPa) | Elongación (%) | ||||||||||
8011 | H14 | 0,16 ~ 0,23 | 125~155 | >=2 | ||||||||||
Sobre nosotros | ||||||||||||||
Haomei Aluminium es un fabricante profesional de aluminio, produce principalmente aluminio puro serie-1, serie-3, serie-5, serie-6 y serie-8 y placas/láminas/bobinas/tiras/círculos, etc. placa gruesa laminada para moldear, lámina de aluminio para tapa de metal, círculo/disco de aluminio para utensilios de cocina, tira de aluminio para transformadores, placa de rodadura/a cuadros de aluminio, entrada de perforación de aluminio para PCB, lámina de aluminio para el hogar, etc. Hemos estado exportando a EE. UU., Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Bulgaria, Brasil, Chile, Tailandia, Vietnam, Ghana, etc. |
Nuestro contacto
Enviar ahora