5005 5052 5083 6061 6063 3003 Bobina de aluminio Serie 1100
5005 5052 5083 6061 6063 3003 Bobina de aluminio Serie 1100
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Aluminio |
Tolerancia | 1%-3% |
Superficie | como requisitos de los clientes |
Material | Aleación 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
Muestra | Libremente |
MOQ | 500kg |
El tiempo de entrega | 10-25 días laborables |
Especificación | Costumbre |
Código hs | 7602000090 |
Capacidad de producción | 300000 Toneladas / Año |
Descripción del Producto
PARÁMETROS DEL PRODUCTO | |||||||
ALEACIÓN DE ALUMINIO | SERIE 1000-7000 | ||||||
TEMPERAMENTO | H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26... | ||||||
TIPO DE HOJA | LÁMINA DE ALUMINIO ORDINARIO / LÁMINA DE ALUMINIO ESPEJO / LÁMINA ANODIZADA / LÁMINA DE ALUMINIO CUADRO / LÁMINA DE ALUMINIO CORRUGADA | ||||||
TAMAÑO | GROSOR:0.2-100MM ANCHO:50-1500MM LONGITUD:50MM-6000MM |
Nuestro contacto
Enviar ahora