Bobina de aleación de aluminio 1100/3003/3105/5052/6061 para construcción usada
Información del producto Detalles del embalaje: exportar palés de madera o cajas de madera con embalaje apto para el ma
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HL-003 |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino, anodizado, pulido, cepillo, etc. |
Aleación | Aleación/Sin aleación |
Espesor | 0,2-6,0 mm |
Ancho | 10-2650 mm |
Diámetro interno | 75, 150, 200, 300, 505 mm, etc. |
Tipo | Bobina de aluminio |
Forma | Bobina |
Paquete de transporte | Palet de madera o caja de madera |
Especificación | SGS, ISO, CE |
Marca comercial | HANLV |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 76061199 |
Capacidad de producción | 600 Toneladas/Día |
Descripción del Producto
Información del Producto
Tipo | Composición Química Para varias aleaciones | ||||||||
Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | zinc | De | otro | Alabama | |
1060 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.60 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 |
3003 | 0,60 | 0.70 | 0,05-0,20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.15 | Permanecer | ||
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.10 | ------ | 0.2 | Permanecer |
Producto | Bobina de aleación de aluminio 1100/3003/3105/5052/6061 para construcción usada |
Espesor | 0,2 mm-8 mm |
Ancho | 100 mm-2650 mm, el ancho máximo que podríamos alcanzar es 2650 mm |
Longitud | Como requisitos del cliente |
Temperamento | temperamento H, temperamento O, temperamento T |
Características | Nuestra empresa trabaja principalmente con láminas/bobinas de aluminio de la serie 1,2,3,5,6,7. Para los diferentes requisitos de los clientes. |
Solicitud | 1) techo2) edificio de automóviles3) muro cortina4) Refugio5) tanque de aceite6) molde |
Superficie | plano, limpio, sin aceite |
Embalaje | Exportar paletas de madera estándar (según los requisitos) |
Términos de pago | 30% T/T por adelantado como depósito, 70% de saldo contra la copia B/L o 100% L/C irrevocable a la vista |
Cantidad mínima de pedido | 5-12 toneladas pre tamaño |
El tiempo de entrega | 30 días después de recibir L/C o depósito |
Puerto de carga | Cualquier puerto en China |
Observación | El requisito específico del grado de aleación, el temperamento o la especificación se pueden analizar a pedido suyo |
Detalles del embalaje: exportar palés de madera o cajas de madera con embalaje apto para el mar o según los requisitos del cliente.
Quienes SomosNuestra fuerte competencia ha sido demostrada por su equipamiento de primer nivel. Sus equipos principales incluyen hornos de fusión y mantenimiento de Suiza GAUTSCHI, máquinas de agitación electromagnética, equipos de refinería y máquinas de fundición, etc. Soporte de trenes de laminación en frío con patente de control de planitud CVC importados de Alemania SMS Group. Hemos invertido una gran cantidad de capital en máquinas incorporadas de primer nivel. El equipo avanzado y la gestión estricta contribuyen a la excelente calidad de los productos. Nuestros productos principales son todo tipo de láminas de aluminio laminadas en frío y laminadas en caliente, bobinas, placas estriadas, placas en relieve, láminas de aluminio, discos de aluminio, perfiles de aluminio, láminas y bobinas de aluminio pintado. Nuestros productos tienen varias opciones de tamaño con un grosor de 0,08 mm a 500 mm, un ancho de 100 mm a 2650 mm y una longitud de 12 m. Nuestros productos se venden en todo el mundo, incluidos América del Sur, América del Norte, Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, África, etc., y se utilizan en diversos campos, como construcción, decoración, automóvil, electrónica, maquinaria, construcción de barcos, aeronáutica y astronáutica, utensilios de cocina, embalaje, etc. Siguiendo el principio de "Sobrevivir con calidad y desarrollarse con credibilidad", Hanlv espera trabajar con todos los clientes para un futuro mejor.
Nuestro contacto
Enviar ahora