Papel de aluminio disponible de la barbacoa de la cocina del envasado de alimentos del lacre del calor del hogar
Productos desechables para el hogar Empaque de alimentos Cocina Barbacoa Papel de aluminioChina El mejor precio Papel de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Papel de aluminio |
Uso | Uso alimentario, uso en la cocina |
Tipo | Rollo |
Temperamento | Suave |
Tratamiento | en relieve |
Espesor | 9-23 micras |
Estado de superficie | Papel de aluminio de una sola luz |
Características de rodadura | Terminar de rodar |
Material | Aleación de papel de aluminio |
Calificación | Grado de comida |
ODM | Sí |
Paquete de transporte | por mar |
Especificación | 3m-300m |
Marca comercial | ALIADO u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76071190 |
Capacidad de producción | 13 toneladas / año |
Descripción del Producto
Productos desechables para el hogar Empaque de alimentos Cocina Barbacoa Papel de aluminioChina Mejor precio Fábrica de rollos de papel de aluminioEl papel de aluminio para alimentos se usa ampliamente en el envasado de alimentos para hoteles, restaurantes, supermercados, etc. caja dispensadora fácil de rasgar borde afilado; 2) Cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el contacto directo con alimentos. Goldshine ha aprobado el Certificado de ISO9001: 2000, BRC, EN602 y America FDA.
Nuestra línea de producción:
Nuestras certificaciones: Uso de láminas de aluminio: Otros productos: Nuestra sala de exposiciones ALLY:
Clasificación | Aleación | Temperamento | Tamaño (mm) | |||
Espesor | Ancho | IDENTIFICACIÓN | Máx. | |||
Papel de aluminio para el hogar | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76,2 152,4 | 450 |
lámina de cable | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | 76.2 | 800 |
lámina médica | 1235 8011 8111 | H18 H19 | 0.018-0.022 | 400-600 | 76.2 | 600 |
lámina de aire acondicionado | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | 150 200 505 | 1450 |
papel de cigarrillo | 1235 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 76.2 | 400 |
Lámina de fabricación adicional | 8011 | H22 H24 H26 H18 | 0.012-0.06 | 300-1300 | 76.2 | 1300 |
lámina electroica | 1A99 1A97 | H19 | 0,09-0,15 | 500-1000 | 76.2 | 1450 |
3003 3001 | 0,02-0,05 | |||||
Lámina PS | 1050 | H18 | 0,14-0,15 | 600-1470 | 150 200 | 1200 |
Lámina decorativa | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | 150 200 | 1200 |
Aluminum Foil Aluminum Foil Roll Household Aluminum Foil
Nuestro contacto
Enviar ahora