Precio de la bobina de aluminio de las series 1000, 3000, 5000 con el fabricante de China
1. Información del producto: 2. estándar de producción: según el estándar internacional ASTM O estándar EN, toda la comp
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 1000, 3000, 5000 |
Tratamiento de superficies | recubierto de color |
Aleación | Aleación |
Espesor | 0,2 mm-8 mm |
Ancho | 100 mm-2650 mm |
Longitud | como requisitos del cliente |
El tiempo de entrega | 3-7 días |
Puerto de carga | Cualquier puerto en China |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | Personalización de soporte |
Marca comercial | CALLARSE LA BOCA |
Origen | Shandong |
Código hs | 76061199 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
1. Información del producto:Hoja de aluminio/placa de aluminio | |||||
Aleación de aluminio | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Proceso de materiales | CC Y CC | ||||
Personalizar tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente | ||||
Superficie | Acabado de molino, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado | ||||
Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | |||||
Calidad estandar | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ por tamaño | 2 toneladas | ||||
Términos de pago | TT O LC O DP a la vista | ||||
El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días posteriores a la recepción del lc o depósito | ||||
Calidad de materiales | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rollo, ondas, abolladuras | ||||
rasguños, etc., calidad A+++, el proceso de producción pasó la inspección sgs y bv | |||||
Solicitud | Construcción, construcción, decoración, muro cortina, techos, moldes, iluminación, | ||||
Muro cortina, construcción de barcos, aviones, tanques de aceite, carrocerías de camiones, etc. | |||||
Embalaje | Palés de madera estándar aptos para la exportación y el embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas/palé | ||||
El peso del palé también puede ser según los requisitos del cliente |
Aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otro | Alabama | |
Soltero | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0,05~0,40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50~1,1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,40~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6061 | 0,4~0,8 | 0.7 | 0,15~0,40 | 0.15 | 0,80~1,20 | 0,04~0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6063 | 0,2~0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6082 | 0,7~1,3 | 0.5 | 0.1 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
8011 | 0,5~0,9 | 0,6~1,0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |
Anterior: Venta al por mayor 1xxx 3xxx 5xxx 6xxx 8xxx Serie Hoja de aluminio Rollo Bobina de aluminio
Nuestro contacto
Enviar ahora